當前位置:上海暉望工貿有限公司>>哈納水質檢測儀>>哈納PH/EC/DO/濁度測定儀>> HI9811-51意大利HANNA漢鈉 pH-EC-TDS測定儀
HI9811-51意大利HANNA漢鈉 pH-EC-TDS測定儀





| 酸度pH | 測量范圍 | 0.0 to 14.0 pH |
| 解析度 | 0.1 pH | |
| 精度@ 20°C/68°F | ±0.1 pH | |
| 校準模式 | 手動校準 | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償 0.0 to 70.0 °C | |
| EC-TDS | 測量范圍 | EC:0 to 6000 µS/cm |
| TDS:0 to 3000 ppm(mg/L) | ||
| 解析度 | EC:10 µS/cm | |
| TDS:10ppm(mg/L) | ||
| 精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | |
| 校準模式 | 手動校準 | |
| 溫度補償 | β補償系數:2.0 %/ °C | |
| TDS 轉換因子 | 0.5 =1µS/cm | |
| 溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 60.0 °C |
| 其他指標 | 解析度:10 °C,精度:±1 °C | |
| 其他 | 標配電極 | HI1285-51 內置溫度傳感器pH-EC-TDS電極 |
| DIN接口,1m(3.3’)線長 | ||
| 電源類型 | 9V 高品質電池 | |
| 適用環境 | 0 to 50°C(32to122°F);MAX100%RH | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:145x80x36mm(5.7x3.1x1.4”) | |
| 主機重量:230g(8.1oz.) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。