| 近紅外透過方式 | ||
| 波長范圍 | 600 nm~1100 nm | |
| 光譜儀 | 線性影像傳感器搭載多頻光譜儀 | |
| 光 源 | 鹵光燈 | |
| 測定對象 | 糙米?白米 | |
| 樣品量 | 150g~300g | |
| 測定時間 | ≤40s | |
| 使用環境 | 溫度:10℃~35℃、相對濕度:≤80 % | |
| 測定項目與范圍 | 糙米 | 食味值 50分 ~ 100 分 |
| 蛋白質 6%~ 14% | ||
| 水分 9%~ 16% | ||
| 直鏈淀粉 10% ~ 27 % | ||
| 白米 | 食味值 50 分~ 100 分 | |
| 蛋白質 6%~ 14 % | ||
| 水分 9% ~ 16% | ||
| 直鏈淀粉 10%~ 27% | ||
| 儲存數據 | 3000份原始吸光度數據 | |
| 打印功能 | 內置打印機 | |
| 顯 示 器 | 7英寸WVGA彩色液晶觸控面板 | |
| 外部連接 | USB | |
| 外形尺寸 | (長×寬×高)315 ×310×355mm | |
| 整機功率 | 100W(AC220V±10%/50/60Hz) | |
| 重 量 | 9kg | |

































