▲ 民用/商用除濕機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | 除濕量 (升/天) | 適用面積 (㎡) | 總功率 (kw) | 凈重 (kg) | 備 注 |
| SXM-20L | 20L | 10-25 | 0.50 | 17 | 全液晶顯示,自動(dòng)化霜,微電腦控制,1%濕度**控制 |
| SXM-26L | 26L | 20-35 | 0.55 | 18 | 全液晶顯示,自動(dòng)化霜,微電腦控制,1%濕度**控制 |
| SXM-30L | 30L | 30-45 | 0.65 | 24 | 全液晶顯示,自動(dòng)化霜,微電腦控制,1%濕度**控制 |
| SXM-50 L | 50L | 50-70 | 0.80 | 25 | 全液晶顯示,自動(dòng)化霜,微電腦控制,1%濕度**控制 |
| SXM-90 L | 90L | 90-120 | 1.50 | 53 | 全液晶顯示,自動(dòng)化霜,微電腦控制,1%濕度**控制 |
| SXM-138L | 138L | 130-150 | 2.00 | 70 | 全液晶顯示,自動(dòng)化霜,微電腦控制,1%濕度**控制 |
| SXM-150L | 150L | 150-180 | 2.20 | 74 | 全液晶顯示,自動(dòng)化霜,微電腦控制,1%濕度**控制 |



































